Je vous propose ici 20 rapports de stages réalisés récemment (fin 2015) à l'université UTC de France au sein de divers entreprises,
Vous pouvez continuer la lecture en ligne en cliquant sur le lien donné;
Dans la page cible vous pouvez Télécharger le rapport sous format pdf en cliquant sur "Téléchargez le Mémoire sous format .pdf" ;
Vous pouvez aussi télécharger le poster qui schématise en une seule page les résultats du stage en cliquant sur "Téléchargez le Poster A4 sous format .pdf"
Vous pouvez continuer la lecture en ligne en cliquant sur le lien donné;
Dans la page cible vous pouvez Télécharger le rapport sous format pdf en cliquant sur "Téléchargez le Mémoire sous format .pdf" ;
Vous pouvez aussi télécharger le poster qui schématise en une seule page les résultats du stage en cliquant sur "Téléchargez le Poster A4 sous format .pdf"
RAPPORTS DE STAGES EFFECTUES EN 2015 A L’UNIVERSITE UTC | ORGANISME | Lien DE TELECHARGEMENT |
Mise en œuvre du système de management de la Qualité dans les PME ivoiriennes en recherche de performance | ATIS Industries | Lien DE TELECHARGEMENT |
RÉUSSIR SA TRANSITION VERS L'ISO 9001 : 2015 ! | Entreprise qui opère dans le marché publicitaire | Lien DE TELECHARGEMENT |
CREATION DES GRILLES ASSURANCE QUALITE DES DIRECTEURS DE PROJETS INDUSTRIELS (PROJETS VEHICULES) | groupe Renault | Lien DE TELECHARGEMENT |
Qualité opérationnelle via l'ISO 9001:2015 | Entreprise Spécialisée dans la fabrication et le négoce de solutions techniques d’essuyage et de lustrage. | Lien DE TELECHARGEMENT |
Déploiement d'un nouvel outil de GED des plans de surveillance | RENAULT NISSAN | Lien DE TELECHARGEMENT |
La Qualité Client : Amélioration de la Performance et Adaptation à l'ISO TS 16949 | SAINT-GOBAIN ; Leader mondial de l’habita | Lien DE TELECHARGEMENT |
Optimizing the process for New Product Development | SAINT-GOBAIN ; Leader mondial de l’habita | Lien DE TELECHARGEMENT |
Création d’un cahier générique des variations cosmétiques | Aéronautique | Lien DE TELECHARGEMENT |
APPROCHE PROCESSUS :Évolution le Système Qualité En Milieu de Recherche & Innovations selon la Norme ISO 9001 : 2015 | Airbus Group Innovations | Lien DE TELECHARGEMENT |
Conduite du changement pour la mise en place d’un Réseau Social d’Entreprise (RSE) | Lien DE TELECHARGEMENT | |
Améliorer la performance d'un laboratoire de contrôle en agroalimentaire | Orangina Suntory France | Lien DE TELECHARGEMENT |
Simplification des procédures qualité dans un service packaging | L’Oréal | Lien DE TELECHARGEMENT |
LA VALIDATION DES PROCÉDÉS DE NETTOYAGE : DU CONTRÔLE A LA MAÎTRISE | CHANEL PARFUMS BEAUTE | Lien DE TELECHARGEMENT |
Système documentaire ISO 9001 et Performance de l’entreprise | outil d’autodiagnaustique | Lien DE TELECHARGEMENT |
PRÉPARATION AUDIT DE RENOUVELLEMENT ISO/ TS 16949 | Faurecia BLOC AVANT Marines | Lien DE TELECHARGEMENT |
Amélioration d'un système de management de la qualité | EMCC ; spécialisée en travaux maritimes et fluviaux, Groupe VINCI Construction | Lien DE TELECHARGEMENT |
Assurer la qualité fournisseur et la qualité interne dans le secteur automobile | JIT Faurecia Poissy. | Lien DE TELECHARGEMENT |
Démarche d’amélioration Participative de Qualité | Safran Aircraft Engines | Lien DE TELECHARGEMENT |
Management de la qualité produits et du service après-vente | Groupe SAINT-GOBAIN | Lien DE TELECHARGEMENT |
Management de la Qualité dans un Service Achat en Grande Distribution | Grande distribution en France | Lien DE TELECHARGEMENT |
RAPPORTS DE STAGES | ORGANISME | Lien DE TELECHARGEMENT |
Séurité et Réglementation: des risques à maîtriser | secteur des équipementiers automobiles | Lien |
La gestion des non-conformités : un enjeu majeur dans l'industrie aéronautique | Zodiac Aerospace | Lien |
De l'ISO 9001:2008 à la version 2015 : démarche de transition | service logistique d’un organisme de recherche appliqué à la santé | Lien |
Le 5S, un outil d'amélioration continue, un tremplin vers la culture qualité | Lien | |
Déployer la Qualité au profit de la Performance Industrielle | VALOREC OIL | Lien |
Implémentation d’une démarche d’amélioration continue & Accompagnement du changement | Centre d’Etudes et de Recherches en Cosmétologie (C.E.R.CO) | Lien |
Mise en place du Système de Management de la Qualité ISO 9001:2015 dans le Département d'Ingénierie de l'Université Fédérale de Lavras – BRÉSIL | Lien | |
Lean management dans le cadre de la logistique internationale : Plus rapide, Moins cher, Meilleure qualité | Decathlon | Lien |
ISO 9001:2015 : Un moteur pour l'amélioration du système de management de la qualité | Actemium Process Automotive | Lien |
Analyse et pilotage de la thématique du parcours du Patient | La Haute Autorité de Santé (HAS) | Lien |
Aide au Pilotage Stratégique : Du KPI à la Décision | Valeo | Lien |
Questionnaires d'évaluation des formations Qualité - Opérateurs de production - Industrie pharmaceutique | Le groupe Sanofi | Lien |
MAITRISE DE L’INDUSTRIALISATION DES INNOVATIONS | Valeo | Lien |
APERVI : la performance dans les projets internationaux du secteur énergétique | secteur de l’énergie | Lien |
La standardisation pour une démarche Lean Manufacturing pérenne | MONTUPET – AUTOMOBILE | Lien |
Mise en place d'une démarche d'amélioration continue | Lien | |
Du management de la qualité "agile" à la certification ISO 9001 Accompagnement en méthode et stratégie | Enquête sur ISO 9001 | Lien |
Assurer la traçabilité en laboratoire de recherche pour une meilleure utilisation des machines | laboratoire LAMPA | Lien |
L'ISO 20121, quand l'environnement, la société et l'économie s'invitent dans vos événements… | Projet | Lien |
QUALIGILITE : Quand agilité et qualité associent leurs forces pour une meilleure performance des organisations | Projet | Lien |
Management du risque performant : Faciliter l'usage de la norme ISO 31000 | Projet | Lien |
Outil de diagnostic et de progrès pour le métier d'Ingénieur Biomédical en Établissement de Santé | Projet | Lien |
Comprendre la démarche d'obtention du Marquage CE | Projet | Lien |
Aide au déploiement et outil d'auto-diagnostic de la norme ISO 9001:2015 | Projet – Outil autodiagnostic ISO 9001-2015 | Lien |
Nouvelle ISO 9001 (2015) et future ISO 13485 (2016) : Mutualisation des exigences et outil bi-diagnostic pour la performance des entreprises biomédicales | Projet – Outil autodiagnostic | Lien |
RAPPORTS DE STAGES | ORGANISME | Lien DE TELECHARGEMENT |
2014 – 2015 | ||
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR : AMÉLIORER LA PERFORMANCE DU PROCESSUS D’HÉBERGEMENT ET SATISFAIRE LES CLIENTS | HÔTELLERIE | Lien |
Simplification Qualité dans un contexte international | General Electric | Lien |
LA VALIDATION DES PROCÉDÉS : DÉVELOPPEMENT DE L’APPROCHE V.I.A.D.U.C. POUR LES FABRICANTS DE DISPOSITIFS MÉDICAUX | LE SECTEUR MÉDICAL EN FRANCE | Lien |
Qualité et Maîtrise des Risques dans l'Innovation | Groupe Renault - Outil DRBFM sous format xls | Lien |
Le Management Intégré QSE selon les référentiels ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 27001 | DEVERYWARE - outil d’autodiagnaustique .xls | Lien |
Amélioration de la performance des services des Opérations RESMED France | Lien | |
Implementation of a Management Manual and Documentation System Structuring | Nexans – mémoire en anglais | Lien |
Outil d'autodiagnostic pour respecter le Règlement Européen « Cosmétique » CE1223/2009 & la Norme ISO 22716 | outil autodiagnostic | Lien |
Accompagnement d’une PME biomédicale dans la démarche de certification ISO 9001 | Techmed | Lien |
Déclinaison d'un référentiel dans le domaine de l’énergie | Le secteur de l’énergie | Lien |
Mise en place de la procédure traçabilité pour l’ensemble des Sites Valeo PES | Valeo Systèmes Électriques. | Lien |
Mesure de la satisfaction des clients internes Dans l’administration publique | l’université Paris Descartes | Lien |
Management du système qualité produit Application à une entreprise de négoce et de centre logistique | Le groupe SAINT-GOBAIN Le groupe GLASSOLUTIONS | Lien |
LA QUALITE CLIENT : Traitement des réclamations et amélioration la performance | Faurecia est un groupe d'ingénierie et un des plus grands équipementiers automobiles mondiaux | Lien |
MANAGEMENT DE LA SATISFACTION CLIENT AVEC LE FD X50-167 | Projet – Outil autodiagnostic | Lien |
Management des Compétences & Implications du Personnel (MCIP) selon la norme ISO 10018 | Projet – Outil autodiagnostic | Lien |
2013 – 2014 | ||
MANAGEMENT DES CONNAISSANCES Knowledge Management | constructeur aéronautique international | Lien |
PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT D’UN RÉFÉRENTIEL QUALITÉ EN GRANDE DISTRIBUTION | La grande distribution alimentaire | Lien |
LEAN MANAGEMENT POUR ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS DES ACTIVITES DE SERVICE | EDF, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité | Lien |
Amélioration continue en Assurance Qualité | Secteur d'activités : Luxe et beauté | Lien |
Stragédo et Qualgédo : de nouvelles aides à la gestion documentaire | outils Stragédo et Qualgédo sous format exel (ne pas oublier d’accepter et d’activer les macros) | Lien |
Réalisation d'une méthode d'analyse des retours clients | Wilo SE, fabricant de systèmes de pompage | Lien |
La Qualité Fournisseur selon l’ISO EN 9100 | SECTEUR AERONAUTIQUE | Lien |
Amélioration des performances opérationnelles par la standardisation du travail | groupe FAURECIA (Lean + AMDEC) | Lien |
Qualité Perçue d'un nouveau produit dans le secteur automobile | Lien | |
Concevoir et mettre en place un système qualité pour le projet GlioTeX | L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) ; groupe de centres de recherche international | Lien |
Pilotage du Changement et Amélioration de la Performance Industrielle chez le Groupe SEB | Lien | |
Amélioration des indicateurs de mesure de la qualité des offres | département Global Customer Satisfaction & Quality EntrepriseX | Lien |
ISO 16949 : AUDITS, OPTIMISATION DES PROCESSUS ET MANAGEMENT DES RISQUES | La société BASF est le numéro « Un » mondial de l’industrie chimique | Lien |
Réingénierie des processus de planification & pilotage de la documentation technique pour l’après-vente automobile | SAV automobile | Lien |
Product quality management of industrial connectors | Stäubli is an innovative mechatronic solutions provider | Lien |
Accompagnement d'un laboratoire d'analyses médicales dans la démarche d'accréditation ISO 15189 | Secteur LBM | Lien |
Autodiagnostic Six Sigma : des Outils pour plus de Profits | Projet (Guide + outil d’autodiagnostic xls) | Lien |
PROCESSUS ET AUTODIAGNOSTIC POUR LE MANAGEMENT DE PROJET SELON L’ISO 21500 | Projet – Outil autodiagnostic | Lien |
Conception d’un outil d’autodiagnostic pour des achats responsables selon la norme ISO 26000 | Projet – Outil autodiagnostic | Lien |
Management des risques « Fournisseurs » selon la norme européenne pr EN 9134 | Projet – Outil autodiagnostic | Lien |
Outil d’autodiagnostic pour la norme NF S99-170 | Projet – Outil autodiagnostic | Lien |
0 Commentaires