Restaurateur | Novembre 2015 | CGAD (20) |
Collecte de lait cru et fabrication de produits laitiers | Novembre 2012 | ATLA (1) |
Industrie de la semoulerie de blé dur | Janvier 2012 | CFSI (2) |
Livraison de repas à domicile | Décembre 2011 | ADMR (3) |
Collecte, stockage, commercialisation et transport de céréales, oléagineux et protéagineux | Aout 2011 | SYNACOMEX (5) FNA (6) |
Elevage de gros bovins, veaux de boucherie, ovins et caprins | Février 2011 | CNE (8) |
Petites structures d’abattage de volailles maigres, de lagomorphes et de ragondins | Juin 2010 | ITAVI (9) |
Elevage de porcs | Septembre 2009 | IFIP (10) FNP (11) |
Anchois salés et/ou marinés | Août 2012 | CITPPM (12) FIAC(13) |
Consommateurs | Mai 2013 | ALLDC (15) CSF (16) Familles rurales ORGECO (17) UFCS (18) |
Glacier - fabricant monovalent | Mars 2000 | CNGF (19) |
Boucherie - partie 1, partie 2, partie 3 | mai 1999 | CGAD (20) |
Poissonnier détaillant | Février 2001 | CGAD (20) |
Charcuterie artisanale | Août 2001 | CGAD (20) |
GMS- Marée | Mai 2002 | FCD (21) |
Fabrication de produits laitiers et fromages fermiers | Septembre 2003 | FNEC (23) FNPL (24) |
Transformation et commercialisation de volailles et de porcs -partie 1, partie 2 | décembre 2004 | ANDA (26) |
Activité de conserveur | Juin 2010 | CGAD (20) |
Distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs | Septembre 2011 | BAPIF (22) |
Abattage et découpe de volailles maigres (toutes espèces) | Décembre 2011 | FIA (25) |
Petites structures d'abattage de volailles maigres, de lagomorphes et de ragondins | Juin 2010 | ITAVI (9) |
Entreprises fabricantes de produits traiteurs frais et réfrigérés -partie 1, partie 2 | septembre 2011 | SYNAFAP (4) |
Plats cuisinés et viande en conserves appertisées | Mars 2011 | CTCPA (7) |
Valorisation des sous-produits animaux de catégorie 3 | Octobre 2014 | SIFCO (14) |
Oeufs de catégorie A en centre d'emballage | Mars 2015 | SNIPO (27) |
Poissons, mollusques et crustacés en conserves appertisées | Mars 2011 | CITPPM (12) FIAC (13) |
Industrie des jus de fruits, nectars et produits dérivés | Décembre 2000 | UNPJF (21) |
Brasserie | Janvier 2001 | Brasseurs de France
|
(1) ATLA – Association de la transformation laitière française
(2) CFSI - Comité français de la semoulerie industrielle
(3) ADMR - Union Nationale - La référence du service à la personne
(4) SYNAFAP - Syndicat des fabricants de produits traiteurs frais
(5) SYNACOMEX - Syndicat national du commerce d’exportation de céréales
(6) FNA - Fédération du Négoce Agricole
(7) CTCPA - Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles
(8) CNE - Confédération nationale de l’élevage
(9) ITAVI – Institut technique de l’aviculture
(10) IFIP - Institut du Porc
(11) FNP - Fédération Nationale Porcine
(12) CITPPM - Confédération des industries de traitement des produits des pêches maritimes
(13 FIAC - Fédération des industries d’Aliments conservés
(14 SIFCO -Syndicat des Industries Françaises des coproduits animaux
(15) ALLDC - Association Léo Lagrange Défense des consommateurs
(16) CSF - Confédération Syndicale des Familles
(17) Familles rurales ORGECO - Organisation Générale des Consommateurs
(18) UFCS - Union Féminine Civique et Sociale
(19) CNGF - Confédération nationale des glaciers de France
(20) CGAD - Confédération Générale de l'Alimentation en Détail
(21) UNPJF: Union nationale des producteurs de jus de fruits
(27) SNIPO - Syndicat national des industries et professionnels de l'oeuf
0 Commentaires